Minggu, 31 Agustus 2014

Hk minggu-31-08-2014
pola 1
4065   8946   9917   7302   7824   5962   0425
4498   2314   6989   1265   0077   3809   6856
9650   3046   8662   9832   6004   0626   9277
1280   8601   7054   5118   6413   8340   5955
0798   9365   7383   1448   4967   3746   6701
3889   8045   2133   0291   4671   9067   0698
6650   4986   5905   3455   6359   5719   2337
8601   5873   6397   9681   8305   6070   7043

3882   1305   0751   4092   7129   1941   2708
 

5145   7013   4612   0197   3945   1552   8525
6179   4287   1893   5618   8900   4639   9548
2709   6104   7840   9577   3780   4030   8148  
7603   9796   4402   6213   7027   2894   1262
2739   4920   8468   4704   1522   0786   3932
0269   5349   2843   0627   9568   6396   5987
6964   2076   1003   9732   8530   2065   1400
9737   2563   8911   0396   6194   1504   7324
5025   9536   4186   2505   3198   6935   7731

4098   5483   0320   8207   1868   0353   0925
5798   8022   4589   3976   5611   2597   6171
5016   9710   7831   3095   4635   1273   3659
9789   5865   0456   2761   9185   6815   4492
3080   7253   6910   4811   1887   5937   3203
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxxx             

3d. 707-752-761
2d-07-52-61
Tegah X76X
4d 4765 4707-4752-4761

Pola 2
5701   7149   6177   0689   8373   2141   5497
0295   3821   0940   1708   8051   6337   2018
9980   5406   7962   8540   6711   5098   1443
6354   9005   8623   5982   2965   8503   6856
   
4808   6229   9142   9207   4969   7526   0872
2911   5602   9859   8808   6051   6287   3196
1974   9040   8522   5714   6448   2530   4609
7359   8714   8408   1845   0601   4952   8477
  
5237   3812   8071   2541   0083   4966   1764
3796   6080   2640   9508   0676   3852   6398
2164   3469   1323   6582   9809   1629   2801
7010   2376   5393   0980   4755   8593   2683
 
 
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xx5x             
Askop jumlah 2
Askop 02-20-11-29-92- 47-74-83-38-56-65
 
Pola  3  
6524   9252   3790   5670   7968   8040   1706
5104   9178   8442   2511   6297   3924   2034
2639   1712   0943   7309   9525   2667   5273
7240   0393   1009   0624   8900   0646   3584
  
8060   3856   5443   0019   1438   8345   4001
3783   4961   2955   8636   4397   5179   9622
3961   7498   5086   3794   1778   8606   1620
7551   5748   8810   4516   9803   0545   6708
 
 
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxxx             

2d jumlah 2
2d  02-20-11-29-92- 47-74-83-38-56-65

Pola  4  
4035   1120   5306   7340   0779   1034   4978
3258   6304   8345   2711   4985   1921   0392
8978   4287   3125   7465   2857   6304   7386
0650   9593   3745   5207   3013   0756   8037

1944   5065   9138   7628   7402   5646   1237
5782   9420   7111   1504   2092   9408   7846
4780   2126   6751   0265   9575   7082   6073
3990   8765   3264   9834   6177   0426   2368
  
9889   5178   9381   1521   3567   2713   0196
4065   8946   9917   7302   7824   5962   0425
4498   2314   6989   1265   0077   3809   6856
9650   3046   8662   9832   6004   0626   9277
   
 
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxxx             

2d jumlah 2
2d  02-20-11-29-92- 47-74-83-38-56-65

Pola 5
1755   8358   8776   6483   7913   2178   1959
6734   4298   0891   1776   9619   4155   1192
2943   8213   4534   0649   3691   1282   8953
2339   9121   5971   1387   6370   0859   4637
4565   6143   0905   7067   3376   9711   5243
0783   1971   2605   6362   0747   5640   2952
9006   7899   9974   2734   9452   3850   0775
 
5016   9710   7831   3095   4635   1273   3659
9789   5865   0456   2761   9185   6815   4492
3080   7253   6910   4811   1887   5937   3203
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxx7             
Ekor 7
2d 47
 
 Pola 6
7322   9083   6910   1566   9630   9012   2141
3796   5610   0089   7823   7987   6398   8466
4808   6229   9142   9207   4969   7526   0872
2911   5602   9859   8808   6051   6287   3196
   
4153   3942   5065   4185   5613   0752   2141
6988   2935   0464   3998   1700   6504   4098
3480   0356   4602   0810   7966   2390   8652
4011   0931   9904   2353   0546   5102   7086
 
 
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxxx             

  Mistik dan turun salah satu angka berwarna secara langsung
Menghasilkan 47-74
Pola 7
7926   4780   8496   7298   9338   1158   7646
1984   3162   1034   8403   2380   6847   3798
0620   9398   4167   7725   8276   5233   9544
7909   6975   4229   0413   0899   1067   0728
8155   2589   3593   0275   5754   3190   7687
 
0435   1196   3129   5271   5819   3459   0445
9703   7325   8252   3619   4628   0597   8392
6803   0512   7009   6635   4828   8702   9544
7629   5076   9891   8490   1208   6856   4516
4580   9652   0827   4185   1640   7230   3467
  
3080   7253   6910   4811   1887   5937   3203
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   0202             

  Top 02-0202 -202-
cadangan 0207 207-07-
final
Hk minggu-
Pasang Tegah X76X
Depan belakan jumlah 2

4d 4765- 4707-4752- 4761-0202 -0207
3d- 207-202-707-752-761-
 2d top 02-07-47-74-07-52-61-29-
Cadangan 11-20 - 92-83- 38- 56-65
Tarikan http://tuah-lampasang.blogspot.com/










Hk minggu-31-08-2014
pola 1
4065   8946   9917   7302   7824   5962   0425
4498   2314   6989   1265   0077   3809   6856
9650   3046   8662   9832   6004   0626   9277
1280   8601   7054   5118   6413   8340   5955
0798   9365   7383   1448   4967   3746   6701
3889   8045   2133   0291   4671   9067   0698
6650   4986   5905   3455   6359   5719   2337
8601   5873   6397   9681   8305   6070   7043

3882   1305   0751   4092   7129   1941   2708
 

5145   7013   4612   0197   3945   1552   8525
6179   4287   1893   5618   8900   4639   9548
2709   6104   7840   9577   3780   4030   8148  
7603   9796   4402   6213   7027   2894   1262
2739   4920   8468   4704   1522   0786   3932
0269   5349   2843   0627   9568   6396   5987
6964   2076   1003   9732   8530   2065   1400
9737   2563   8911   0396   6194   1504   7324
5025   9536   4186   2505   3198   6935   7731

4098   5483   0320   8207   1868   0353   0925
5798   8022   4589   3976   5611   2597   6171
5016   9710   7831   3095   4635   1273   3659
9789   5865   0456   2761   9185   6815   4492
3080   7253   6910   4811   1887   5937   3203
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxxx             

3d. 707-752-761
2d-07-52-61
Tegah X76X
4d 4765 4707-4752-4761

Pola 2
5701   7149   6177   0689   8373   2141   5497
0295   3821   0940   1708   8051   6337   2018
9980   5406   7962   8540   6711   5098   1443
6354   9005   8623   5982   2965   8503   6856
   
4808   6229   9142   9207   4969   7526   0872
2911   5602   9859   8808   6051   6287   3196
1974   9040   8522   5714   6448   2530   4609
7359   8714   8408   1845   0601   4952   8477
  
5237   3812   8071   2541   0083   4966   1764
3796   6080   2640   9508   0676   3852   6398
2164   3469   1323   6582   9809   1629   2801
7010   2376   5393   0980   4755   8593   2683
 
 
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xx5x             
Askop jumlah 2
Askop 02-20-11-29-92- 47-74-83-38-56-65
 
Pola  3  
6524   9252   3790   5670   7968   8040   1706
5104   9178   8442   2511   6297   3924   2034
2639   1712   0943   7309   9525   2667   5273
7240   0393   1009   0624   8900   0646   3584
  
8060   3856   5443   0019   1438   8345   4001
3783   4961   2955   8636   4397   5179   9622
3961   7498   5086   3794   1778   8606   1620
7551   5748   8810   4516   9803   0545   6708
 
 
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxxx             

2d jumlah 2
2d  02-20-11-29-92- 47-74-83-38-56-65

Pola  4  
4035   1120   5306   7340   0779   1034   4978
3258   6304   8345   2711   4985   1921   0392
8978   4287   3125   7465   2857   6304   7386
0650   9593   3745   5207   3013   0756   8037

1944   5065   9138   7628   7402   5646   1237
5782   9420   7111   1504   2092   9408   7846
4780   2126   6751   0265   9575   7082   6073
3990   8765   3264   9834   6177   0426   2368
  
9889   5178   9381   1521   3567   2713   0196
4065   8946   9917   7302   7824   5962   0425
4498   2314   6989   1265   0077   3809   6856
9650   3046   8662   9832   6004   0626   9277
   
 
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxxx             

2d jumlah 2
2d  02-20-11-29-92- 47-74-83-38-56-65

Pola 5
1755   8358   8776   6483   7913   2178   1959
6734   4298   0891   1776   9619   4155   1192
2943   8213   4534   0649   3691   1282   8953
2339   9121   5971   1387   6370   0859   4637
4565   6143   0905   7067   3376   9711   5243
0783   1971   2605   6362   0747   5640   2952
9006   7899   9974   2734   9452   3850   0775
 
5016   9710   7831   3095   4635   1273   3659
9789   5865   0456   2761   9185   6815   4492
3080   7253   6910   4811   1887   5937   3203
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxx7             
Ekor 7
2d 47
 
 Pola 6
7322   9083   6910   1566   9630   9012   2141
3796   5610   0089   7823   7987   6398   8466
4808   6229   9142   9207   4969   7526   0872
2911   5602   9859   8808   6051   6287   3196
   
4153   3942   5065   4185   5613   0752   2141
6988   2935   0464   3998   1700   6504   4098
3480   0356   4602   0810   7966   2390   8652
4011   0931   9904   2353   0546   5102   7086
 
 
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   xxxx             

  Mistik dan turun salah satu angka berwarna secara langsung
Menghasilkan 47-74
Pola 7
7926   4780   8496   7298   9338   1158   7646
1984   3162   1034   8403   2380   6847   3798
0620   9398   4167   7725   8276   5233   9544
7909   6975   4229   0413   0899   1067   0728
8155   2589   3593   0275   5754   3190   7687
 
0435   1196   3129   5271   5819   3459   0445
9703   7325   8252   3619   4628   0597   8392
6803   0512   7009   6635   4828   8702   9544
7629   5076   9891   8490   1208   6856   4516
4580   9652   0827   4185   1640   7230   3467
  
3080   7253   6910   4811   1887   5937   3203
4381   8636   7503   2554   9188   3192   5006
7858   2610   0385   6908   4897   5820   9144
2564   3592   8096   1365   8746   9912   7620
5311   2756   4797   4630   6103   2364   0202             

  Top 02-0202 -202-
cadangan 0207 207-07-