Selasa, 23 September 2014

  Sidney rabu 24-09-2014
Trek  1
3587   8904   6972   3769   8989   8493   4056
6318   4091   3218   0566   5512   7762   5881
3423   7808   9282   
  
8405   8803   1583   4646   1276   5893   8379
3597   2109   0280   1020   5671   9015   6949
3829   0208   9012   
  
2939   7905   6346   0995   0173   8364   9454
7936   3897   5177   8595   5337   0541   9083
1754   6508   7047   
  
4560   5098   1371   7630   9065   3788   9376
7655   8668   6695   0577   7159   3499   4586
1167   6308   xxxx

#99-69-96-65-56-59-95-#
   
Trek 2
1558   1339   1917   3540   8656   7148   1896
9558   7648   3541   2636   6624   9235   9943
5103   7545   5275   3377   4984   8659   9246
4089   7053   2919   
   
2968   4913   0553   9941   4534   0291   2254
0422   5418   4264   0038   2388   5420   8059
0345   3447   2735   1877   2361   0183   7530
6387   3907   1754   
  
0997   4079   5343   3734   9453   8905   9907
4560   5098   1371   7630   9065   3788   9376
7655   8668   6695   0577   7159   3499   4586
1167   6308   xxxx
#31-13-41-14-#

Trek 3
3405   7341   2384   8937   3029   0816   9885
4117   9066   0873   8454   5269   0829   4631
3207   2531   7452   1576   2759   4611   5987
0935   0122   9770   
  
3847   2968   8304   9872   3677   0265   6841
7783   8229   4397   3213   3575   8207   7943
5479   9095   2787   8599   1259   8485   5979
2291   8466   7064   
  
8410   1828   3496   9110   5141   1855   4048
7810   6557   3023   5287   8388   5123   6278
3145   9379   8965   7813   2559   6471   8211
9156   5495   3567   1643   7894   6129   8074
  
0997   4079   5343   3734   9453   8905   9907
4560   5098   1371   7630   9065   3788   9376
7655   8668   6695   0577   7159   3499   4586
1167   6308   xxxx
Cm 1-7
    
 Trek4  
3049   1116   5008   5934   4630   9928   0984
8121   2232   6545   2083   6466   0085   0209
6225   5662   0054   6081   8001   1933   2382
8191   6658   8039   
 
5537   8114   6807   6634   7470   3432   0656
8867   2285   4836   0548   3184   2474   8953
7383   9477   8365   0394   5919   7311   9943
0183   4659   3770   
 
0997   4079   5343   3734   9453   8905   9907
4560   5098   1371   7630   9065   3788   9376
7655   8668   6695   0577   7159   3499   4586
1167   6308   xxxx
#53-35#
  
Trek 5
3461   0496   3370   4956   5896   7509   9638
8160   5796   6894   8417   3806   1647   0543
4609   2481   3164   8315   6710   5449   7122
9216   3156   1604   
 
6642   3718   5524   0178   3812   8926   1262
4660   9383   2774   3801   6212   7336   0127  
9046   3366   1022   6085   2877   7603   5179
0241   6135   3419    
 
0997   4079   5343   3734   9453   8905   9907
4560   5098   1371   7630   9065   3788   9376
7655   8668   6695   0577   7159   3499   4586
1167   6308   xxxx
K 7-5-6-9
E 7-9
#77-79-57-59-67-69-97-99#-
Biji 4-3-1-8
67-37-57-17
49-39-19-89-
76-75-73-71-
58-57-55-53-
67-66-64-62
94-93-91-98-

 Trek6         
3731   3326   3715   3571   1431   8976   8196
9871   9605   7248   2415   3298   6647   9176
6459   4613   3773   8460   9495   0201   7085
8927   4588   9582   
 
3059   5320   0223   7062   5773   0550   9767
5059   4553   6839   7568   8493   7845   9376
7804   6748   2239   9796   7323   9331   3119
7678   1226   2689   
 
0997   4079   5343   3734   9453   8905   9907
4560   5098   1371   7630   9065   3788   9376
7655   8668   6695   0577   7159   3499   4586
1167   6308   xxxx
#31-13-30-03-#
 
Trek7  
3495   0979   6212   1048   2894   3801   8052
5624   8009   2665   5623   1884   6988   8406
7582   5601   1962   1341   2497   7026   4974
0889   4323   3946   
  
0961   4377   3531   0045   8760   9040   3698
4900   5973   0123   2916   6157   3488   7892
4965   9077   6024   2936   7590   9143   6446  
3356   1421   0032  
 
0997   4079   5343   3734   9453   8905   9907
4560   5098   1371   7630   9065   3788   9376
7655   8668   6695   0577   7159   3499   4586
1167   6308   x67x
Kop 6
Kpl 7
Ekr 7-9-0
 #677-679-670- 77-79-70#
Trek 8  
3997   1041   8953   5307   6084   3698   4250
3495   0979   6212   1048   2894   3801   8052
5624   8009   2665   5623   1884   6988   8406
7582   5601   1962   
 
2597   5934   9618   6870   0645   4903   6352
3847   2968   8304   9872   3677   0265   6841
7783   8229   4397   3213   3575   8207   7943
5479   9095   2787   
 
0997   4079   5343   3734   9453   8905   9907
4560   5098   1371   7630   9065   3788   9376
7655   8668   6695   0577   7159   3499   4586
1167   6308   xxxx
 #56-65-#

Kesimpulan sd rabu 24-09-2014
#99-69-96-65-56-59-95-#
#31-13-41-14-#  #53-35#
#77-79-57-59-67-69-97-99#-
#67-37-57-17-49-39-19-89-
76-75-73-71-58-57- 55-53-
67-66-64-62-94-93-91-98-#
#31-13-30-03-# #77-79-70#
#56-65#
#677-679-670 #
kali samarata  yg dabel berarti lebih kuat ya dapat dabel
@Cm 1-7 @


Tidak ada komentar:

Posting Komentar